SAISON 2023
DIVISION 1
- MASCULINE
- Journée 1 – 11 & 12.03.2023
- Journée 2 – 08 & 09.04.2023
- Journée 3 – 22 & 23.04.2023
- Journée 4 – 20 & 21.05.2023
- Journée 5 – 03 & 04.06.2023
- Journée 5 – 9 & 10.09.2023
- Play-Offs – 23 & 24.09.2023
- Finale – 30.09 & 1.10.2023
- FEMININE
- Journée 1 – 18 & 19.03.2023
- Journée 2 – 1er & 2 Avril 2023
- Journée 3 – 15 & 16 Avril 2023
- Journée 4 – 29 & 30 Avril 2023
- Journée 5 – 13 & 14 Mai 2023
- Journée 6 – 10 & 11 Juin 2023
- Journée 7 – 24 & 25 Juin 2023
- Journée 8 – 8 & 9 Juillet 2023
- Journée 9 – 2 & 3 Septembre 2023
- Journée 10 – 23 & 24 Septembre 2023
CHALLENGE DE FRANCE SOFTBALL MASCULIN – 6 au 8 mai 2023
CHALLENGE DE FRANCE SOFTBALL FEMININ – 27 au 29 mai 2023
DIVISION 2
- MASCULINE
- Journée 1 – 1er & 2.04.2023
- Journée 2 – 15 & 16.04.2023
- Journée 3 – 20 & 21.05.2023
- Journée 4 – 10 & 11.06.2023
- FEMININE
- JOURNEE 1 – 29 & 30.04.2023
- JOURNEE 2 – 13 & 14.05.2023
- JOURNEE 3 – 03 & 04.06.2023
- JOURNEE 4 – 17 & 18.06.2023
OPENS DE FRANCE JEUNES
- OPEN DE FRANCE 15U – 14 & 15 octobre 2023